معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية

موقع "مرآة البحرين" ينشر جميع أسماء قوات الدرك الأردني المتواجدين في البحرين

2215 14:50:15 2014-04-07

بينت الوثائق التي حصلت عليها "مرآة البحرين" وجود 499 عنصرا من قوات الدرك الأردني في البحرين جرى استدماجهم ضمن كادر وزارة الداخليّة. 

وأظهرت الوثائق الصادرة عن وزارة الداخلية البحرينية أنهم يتواجدون بصفتهم "منتسبين للوزارة" وليس بصفة "مدربين لغايات تأهيل الشرطة البحرينية"، ما يفند صريحات وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني، محمد حسين المومني أمس، خصوصاً في ظل وجودهم بهذا العدد.

 ويتولى بنك أردني، وهو "البنك العربي المحدود" استلام مخصصاتهم المالية من "بنك البحرين الوطني" قبل تحويلها إلى حساباتهم الشخصية التي جرى فتحها لهم ضمن "ترتيبات خاصة"، مثلما أشارت الوثائق.

وتكلف رواتب  الدرك الأردنيين المتواجدين في البحرين 700 ألف دينار بحريني  (حوالي 1.8 مليون وثمانمائة ألف دولار أميركي) من خزينة الدولة للشهر الواحد. فيما يصل متوسط راتب الدركي الواحد 1200 دينار بحريني (3100 دولار أميركي).

فيما يلي تنشر "مرآة البحرين" القائمة الكاملة بأسماء عناصر الدرك الأردني المتواجدين في البحرين:

 

الرقم رقم الحساب الاسم الراتب
1 520-660762-2002 محمود احمد موسى العجالين 1300.305
2 520-719898-2006 مالك سلامه لامق الخماسيه 1246.311
3 520-660746-2002 يزن عبد الكريم احمد خطاطبه 1300.305
4 520-423110-2004 علاء جميل محمود البواعنه 1246.311
5 520-519392-2005 انور موسى سلمان المسيب 1246.311
6 520-660632-2002 حازم سالم جرير الرواشره 1242.746
7 520-222372-2003 احمد يحيى منصور الجراح 1264.76
8 520-422932-2004 عبد الرحمن صامد محمد الزواهره 1214.175
9 520-660754-2002 طارق شريف محمد دواغره 1210.875
10 520-222670-2003 احمد خير احمد بني حمد 1264.76
11 520-719960-2006 عمر سليمان ابراهيم الزبون 1214.175
12 520-222558-2003 وضاح عليان محمد خزاعله 1264.76
13 520-222604-2003 منير احمد مصطفى زغلول 1156.99
14 520-660414-2002 ليث نايل علي القطامين 1264.76
15 520-422378-2004 ابراهيم محمود ابراهيم البلاونه 1214.174
16 520-222314-2003 ليث جمال محمد البشابشه 1210.875
17 520-222330-2003 محمود عبيدالله خلف الديات 1210.875
18 520-519204-2005 محمد خليل حسن العقايله 1160.29
19 520-659984-2002 حامد علي هزاع المنيزل 1210.875
20 520-720408-2006 احمد عقاب خلف الخصاونه 1160.29
21 520-2222410-2003 يوسف جابر عواد الزعبي 1210.875
22 520-422504-2004 علي عياش (زهير عياش) محمد 1160.29
23 520-519456-2005 احمد حسن محمد قوقزه 1160.29
24 520-719806-2006 احمد حامد طالب الصرايره 1160.29
25 520-660884-2002 سليمان علي عليان الهويمل 1156.99
26 520-422668-2004 مهند اكرم احمد الغوانمه 1214.175
27 520-222516-2003 صفوت صبحي نافع قطوس 1210.875
28 520-660044-2002 ايهم عصام سليمان المطارنه 1156.99
29 520-660384-2002 حسام الدين تحسين اشتيان الطراو 1210.875
30 520-519060-2005 منذر سالم محمد المراعيه 1160.29
31 520-660536-2002 عمر مرعي محمد البشابشه 1300.305
32 520-223106-2003 اسلام هزاع احمد الشريده 1160.29
33 520-660116-2002 عامر جميل محمد الزعبي 1210.875
34 520-223018-2003 محمد موسى محمد العربيات 1160.29
35 520-222574-2003 طارق محمود محمد الرشايده 1210.875
36 520-659976-2002 زيد محمد خليفه الحجاج 1210.875
37 520-422512-2004 ابراهيم خليل ابراهيم البداوي 1160.29
38 520-660422-2002 عامر محمد سلامه المحاميد 1300.305
39 520-719822-2006 مصطفى محمد احمد الحيارى 1246.311
40 520-222380-2003 فياض طوالبه (محمد سعيد) زيد 1300.305
41 520-720360-2006 علاء احمد محمد ابو عبطه 1246.311
42 520-660010-2002 عبد الله عوده طريخم الشرادقه 1300.305
43 520-660876-2002 صدام حسين محمد ابو مطر 1246.311
44 520-222582-2003 وائل محمد يونس العنانزه 1300.305
45 520-422676-2004 فراس عبد الحميد عبد الله بيادره 1246.311
46 520-519384-2005 زايد جاد الله صياح الكعابنه 1246.311
47 520-660482-2002 عمر محمد موسى الطبشات 1242.746
48 520-222620-2003 مالك علي احمد الاعمر 1300.305
49 520-720176-2006 عبد الكريم محمود محمد النعسان 1246.311
50 520-6660108-2002 عبد السلام احمد ضيف الله العيا 1300.305
51 520-423006-2004 مشعل جميل عبد الحافظ الخوالده 1246.311
52 520-660788-2002 عدي رومل عبد الكريم الذنيبات 1300.305
53 520-423158-2004 يوسف خالد زريعي ابو جوده 1246.311
54 520-660738-2002 حمزه سامي عبد الرزاق العبوه 1300.305
55 520-422844-2004 نمر حسن سالم الخطبا 1246.311
56 520-660906-2002 محمد حسين عبد الكريم الصمادي 1300.305
57 520-719830-2006 خلدون ناصر محمود صبيحات 1246.311
58 520-660528-2002 حمزه احمد سليمان المواهره 1300.305
59 520-6600288-2002 خالد شتيان لباد الصرايره 1242.746
60 520-519116-2005 محمود عبد عليان البنيان 1303.869
61 520-519448-2005 شاهر عيسى عبد الرحمن بني سليم 1246.311
62 520-660174-2002 خالد احمد منصور الزواهره 1300.305
63 520-660002-2002 محمد الكتاب (محمد جمال) حسام 1300.305
64 520-422432-2004 محمد محمود احمد المدادحه 1246.311
65 520-660658-2002 انس مازن عوض الجمل 1300.305
66 520-519464-2005 هاني احمد سعد المخاصبه 1246.311
67 520-660826-2002 محمود محمد قاسم ابو ذيب 1300.305
68 520-660666-2002 معتز موسى خلف الرواشده 1357.863
69 520-422828-2004 احمد عبد القادر محمد الشرمان 1246.311
70 520-660078-2002 محمد جمعه دخيل الشعار 1300.305
71 520-222872-2003 صدام سيف نهار الشواوره 1361.428
72 520-222452-2003 رأفت ابراهيم ذياب الخوالده 1242.746
73 520-519086-2005 حسن محمود صالح ابو حصوه 1246.311
74 520-660616-2002 جعفر ناصر سلامه القضاه 1357.863
75 520—660594-2002 احمد غانم محمد العلاقمه 1242.746
76 520-222306-2003 وسام حمدان علي المهيرات 1300.305
77 520-222478-2003 محمد تيسير ذياب علوان 1300.305
78 520-519510-2005 محمد طيب رشيد المغربي 1246.311
79 520-222590-2003 محمد حمدان ابراهيم الزغلول 1357.863
80 520-660720-2002 هاني حسن الغدايره (يحي الدين) 1242.746
81 520-660704-2002 احمد عبد الغني عبد القادر العج 1246.311
82 520-222268-2003 صبري سعود محمد الطراونه 1242.746
83 520-720070-2006 محمد نايف نصار الفقهاء 1246.311
84 520-660674-2002 جبر عليمي (محمد علي) جبر 1242.746
85 520-223042-2003 يعقوب عثمان يعقوب هارون 1246.311
86 520-660608-2002 خلدون حسن محمد بني احمد 1300.305
87 520-519536-2005 ايهاب فتحي جمعه المسامره 1246.311
88 520-222646-2003 علي فايز هاشم الرواجفه 1300.305
89 520-422756-2004 تيسير سليمان احمد الجربان 1246.311
90 520-660086-2002 وليد عاطف ساكت الطوافشه 1300.305
91 520-422916-2004 احمد محمد زاهي مصطفى 1246.311
92 520-222348-2003 احمد عوض عبد العزيز العودات 1300.305
93 520-720088-2006 انس عزام علي السوالمه 1246.311
94 520-660140-2002 عيسى حمد اسعد ابو زبيد 1300.305
95 520-519906-2005 مهند محمد سلامه شقيرات 1246.311
96 520-222292-2003 محمد جمعه محمود الجعارات 1300.305
97 520-720150-2006 مالك محمود مصطفى المخربي 1246.311
98 520-422714-2004 ايهاب عبد الله علي شطناوي 1361.428
99 520-660544-2002 حسن ثائر حسن اسليم 1357.863
100 520-422310-2004 ابراهيم سالم سلامه الحوصه 1246.311
101 520-660818-2002 احمد فتحي صادق دبك 1300.305
102 520-659934-2002 علان عامر قرعان (محمد الغريب) 1246.311
103 520-223026-2003 سمير احمد مشيوط العليمات 1246.311
104 520-222662-2003 احمد عمر حسن زايد 1300.305
105 520-661070-2002 محمد عوده خلف الخلايله 1246.311
106 520-660334-2002 عبد الله رائز محمود الخرفان 1357.863
107 520-222460-2003 حمزه خليل دايج الحساسنه 1242.746
108 520-222494-2003 رعد انور محمود الشناق 1300.305
109 520-660326-2002 خالد منفي احمد ابو عفونه 1242.746
110 520-519876-2005 ماهر محمد حسن جرادات 1246.311
111 520-222364-2003 محمد عوده عبد الكريم الزيدانين 1300.305
112 520-519296-2005 محمد عمر عبد عوامله 1246.311
113 520-660406-2002 سامر علي محمد  العزام 1300.305
114 520-720394-2006 زياد خليل احمد بني يونس 1246.311
115 520-660166-2002 محمد حسين علي عبابنه 1357.863
116 520-659992-2002 حسن العمري (محمد شريف) اسامه 1300.305
117 520-720248-2006 بشير انور بشير الشلول 1246.311
118 520-660834-2002 مراد خالد محمد الديات 1300.305
119 520-720096-2006 صدام احمد محمد بكر 1246.311
120 520-660060-2002 علا سليمان احمد العسوفي 1300.305
121 520-519796-2005 محمود هاشم محمود العطيات 1246.311
122 520-660430-2002 طارق محمود احمد ابو نحلة 1453.081
123 520-660300-2002 عبد الله زياد احمد اللمح 1334.287
124 520-659942-2002 احمد محمد يوسف عبيدات 1242.746
125 520-5192554-2005 احمد بكر موسى الزغلول 1303.869
126 520-661142-2002 عمر محمد عبد الكريم ربابحة 1303.869
127 520-660842-2002 محمد نواف محمود الذيابات 1300.305
128 520-720264-2006 مرشد ابراهيم مشد الصالح 12463.31
129 520-422974-2004 محمد خليل جابر الهمشري 1303.869
130 520-222750-2003 عامر جاد جميل حجازي 1303.869
131 520-223114-2003 وسام محمد يوسف النصيرات 1246.311
132 520-519174-2005 اسامة عارف محمد المومني 1303.869
133 520-519826-2005 معتز جمال علي الشوابخة 1246.311
134 520-660472-2002 علي محمد سليمان الطرشان 1300.305
135 520-659968-2002 محمد علي محمد محمد 1300.305
136 520-719880-2006 مصعب محمد حسن العويضات 1246.311
137 520-660892-2002 صلاح عبد الحليم محمد الطراونة 1242.746
138 520-518996-2005 نواف مدالله فياض السميحيين 1264.76
139 520-661012-2002 امجد ايوب حسين محمود 1264.76
140 520-719944-2006 منير محمد سليمان الحجوج 1300.305
141 520-423224-2004 بنيان علي محمد الدرواشة 1303.869
142 520-660182-2002 مراد محمود سليمان غوانمة 1242.746
143 520-519238-2005 هيثم عمر احمد بني حمد 1303.869
144 520-660246-2002 وائل خالد فوزي ابو ليلى 1242.746
145 520-422958-2004 عبد الرحيم عايد عوده المساعيد 1303.869
146 520-222276-2003 عبد الباسط احمد حسين ابو قديري 1242.746
147 520-720126-2006 عبد الرحمن محمد محمود عمايره 1303.869
148 520-660212-2002 ابراهيم احمد صالح الدواغره 1300.305
149 520-423208-2004 ابراهيم نهار فهد سليمان 1246.311
150 520-222250-2003 احمد عبد الحليم حميدان شرقي 1300.305
151 520-519288-2005 معاذ احمد همدان المحاسنة 1246.311
152 520-519044-2005 عبد المنعم علي احمد بعيرات 1303.869
153 520-660578-2002 ربيع علي عبد المنور 1242.746
154 520-519834-2005 حمدي عطوان عبد الله العثامين 1246.311
155 520-660510-2002 فرسان متعب حمد قويسم 1300.305
156 520-660254-2002 سالم خلف هلال المزاوده 1246.311
157 520-222486-2003 بسام عماد علي علي 1300.305
158 520-423022-2004 محمد عمر علي سحايده 1246.311
159 520-660036-2002 حسام عبد الكريم ذياب رحال 1300.305
160 520-720222-2006 فادي عبد الفتاح سليم المدفعي 1246.311
161 520-660376-2002 جمال مصطفى عبد الاقدر الزيوت 1242.746
162 520-222654-2003 انس صالح حمد الوهبان 1300.305
163 520-719734-2006 مصطفى عبد الحافظ ابراهيم اصبيح 1246.311
164 520-222436-2003 ثامر محمد ثلجي العمرو 1242.746
165 520-720352-2006 انس محمد منور المهيرات 1246.311
166 520-660288-2002 احمد بلال حمد الشمرى 1357.863
167 520-519544-2005 محمد مشهور محمد البيك 1303.869
168 520-660796-2002 عمار عبد الله محمد المعايطة 1357.863
169 520-223148-2003 علي محمد علي الخزاوي 1246.311
170 520-660640-2002 علي دخيل الله سلامة الحوضات 1357.863
171 520-422886-2004 عاطف ابراهيم حسن النحانحة 1303.869
172 520-222226-2003 علي محمود احمد الحواوره 1357.863
173 520-422810-2004 محمد يونس سليم حواوره 1246.311
174 520-660368-2002 طارق زايد محمد البطاينه 1357.863
175 520-519930-2005 رعد محمد شريف الحزه 1303.869
176 520-660052-2002 محمد تيسير علي ابو رمان 1357.863
177 520-519892-2005 سامي محمد عوده المصري 1246.311
178 520-660624-2002 محمد عبد الرحمن محمد غديس 1242.746
179 520-422570-2004 محمد محمود سليمان الشويات 1303.869
180 520-660350-2002 نوح عارف حمد العنانزه 1242.746
181 520-519036-2005 عدي يحيى علي الشرع 1246.311
182 520-222196-2003 محمد صبحي عبد الرحمن طريف 1357.863
183 520-519246-2005 وائل محمد احمد خروب 1303.869
184 520-423102-2004 غالب محمد احمد بني عبده 1246.311
185 520-222234-2003 محمود شاتي مليحان المساعيد 1357.863
186 520-720280-2006 فارس سليمان فالح العبد اللات 1303.869
187 520-660682-2002 عدي يعقوب فايق العبد اللات 1357.863
188 520-423030-2004 اوس احمد جدوع النمراوي 1303.869
189 520-222428-2003 عامر غازي ابراهيم الشطي 1357.863
190 520-223164-2003 مروان عبد الله خليل مسلم 1303.869
191 520-660094-2002 محمد المنصور (محمد صبحي)  مأمون 1242.746
192 520-720100-2006 ربيع احمد علي المحاشي 1246.311
193 520-222638-2003 عقله محمد عقله الحراحشه 1357.863
194 520-423136-2004 هيثم عبد ربه خلف الدعجه 1246.311
195 520-660262-2002 محمد خالد محمد الشعلان 1357.863
196 520-422908-2004 توفيق عادل عبد الله الدرابيع 1303.869
197 520-222402-2003 محمد عبد الكريم محمد الخلايله 1357.863
198 520-422798-2004 محمد فهد عبد الكريم الخزاعله 1303.869
199 520-660270-2002 محمود فهد راشد الشملان 1357.863
200 520-222508-2003 محمد جمعه ناصر عبيد 1357.863
201 520-519270-2005 اسماعيل محمد احمد ابو سيف 1456.918
202 520-519842-2005 تيم باسم احمد خمايسه 1303.869
203 520-659950-2002 بشار عيد حجاج خوالده 1303.869
204 520-222524-2003 داوود فارس داوود مقدادى 1242.746
205 520-422692-2004 (مصطفى عيسى) علاء نبيل عيسى 1303.869
206 520-223210-2003 عطا عبد الله سليم النصراوين 1246.311
207 520-719952-2006 محمد شامان سليمان صالح 1357.863
208 520-422520-2004 محمد نايف عبد القطاونه 1357.863
209 520-661096-2002 رائد عبد الله هلال الديكه 1246.311
210 520-519002-2005 وائل شحاده راضي الرياحنه 1357.863
211 520-222806-2003 احمد سليمان مطاوع الخطاطبه 1303.869
212 520-423186-2004 عمر عيد سالم الزيود 1246.311
213 520-719742-2006 فراس عبد الله طحبوش ابو الحمص 1357.863
214 520-719848-2006 علي عشوي سليمان البقوم 1303.869
215 520-222784-2003 ماجد عارف الحديد (الشيخ عارف) 1300.305
216 520-422780-2004 احمد نجادات (محمد رضا) رازي 1303.869
217 520-222566-2003 عمر يوسف سلمان البزاعي 1357.863
218 520-519376-2005 احمد يوسف ابراهيم البطوش 1246.311
219 520-222218-2003 زكريا علي فهد المومني 1242.746
220 520-422298-2004 محمد احمد محمد زواهره 1303.869
221 520-222928-2003 عمر سمير سليمان الهمادى 1357.863
222 520-422772-2004 يزن سالم صبحي الكردي 1303.869
223 520-422706-2004 قصي غالب احمد عمايره 1242.746
224 520-519502-2005 عيسى محمود عيسى عمر 12460.31
225 520-660464-2002 عمر عبد القادر حسين ربابحه 1357.863
226 520-719864-2006 محمد يوسف مطلق الدعجه 1303.869
227 520-222688-2003 محمد فاهد صالح المخاربه 1357.863
228 520-222960-2003 عمر علي خليفة المحايطة 1303.869
229 520-222540-2003 معتز مصلح بادي الطراونه 1242.746
230 520-519922-2005 محمد خليل محمد عبيدات 1303.869
231 520-660498-2002 محن مفلح فالح الدبوبي 1357.863
232 520-223228-2003 عيد باير حسن(محمد خير) 1303.869
233 520-660800-2002 سمير حسن محمد الرشايده 1242.746
234 520-660850-2002 رعد مالك شحاده الصمادي 1242.746
235 520-519788-2005 مصعب فهد حسن الشويات 1303.869
236 520-222532-2003 محاذ زكريا عبد اللطيف سمرين 1242.746
237 520-422966-2004 رامي باجس علي بني خالد 1246.311
238 520-660448-2002 محمد حسين يوسف زواهره 1357.863
239 520-423048-2004 نضال ماهر عبد المطلب الحزام 1246.311
240 520-660560-2002 محمد عبد الله يوسف دواغره 1357.863
241 520-422642-2004 محمد سليمان محمود سبارجه 1303.869
242 520-519422-2005 عدي عدنان احمد الشوبكي 1303.869
243 520-660296-2002 محمود عبد الله خليل المراعبه 1357.863
244 520-719872-2006 محمد عارف معروف بني عبد الرحمن 1246.311
245 520-660124-2002 يحيى زكريا عرسان الحزام 1357.863
246 520-660318-2002 احمد شمسي عبد الله الروسان 1242.746
247 520-422836-2004 معاذ شريف محمد الشوبكي 1246.311
248 520-660220-2002 عبد الرحمن محمد خليل المسيعدين 1242.746
249 520-720474-2006 منيب مخلد محمد المهيرات 1303.869
250 520-518962-2005 محمد عماد محمد المشاعلة 1357.863
251 520-660502-2002 حاكم ضيف الله متروك الفقهاء 1357.863
252 520-661126-2002 خالد جمعة موسة النعانعة 1303.869
253 520-720054-2006 احمد خليف نهار الشيتي 1357.863
254 520-719978-2006 محمد نايف محمد الخلايلة 1303.869
255 520-720458-2006 عاصم ابراهيم مهاوش الزغايبة 1303.869
256 520-720432-2006 عادل احمد مصطفى زعبوط 1357.863
257 520-222978-2003 اياد احمد حسن العويضات 1303.869
258 520-222864-2003 خالد جمال عبد الله عبد الحليم 1361.428
259 520-720504-2006 ابراهيم نايف صالح المقصص 1303.869
260 520-518988-2005 احمد فلاح فعلوم مشاقبه 1357.863
261 520-720440-2006 البطونية الح احمد سليمان محمد 1303.869
262 520-719928-2006 احمد اسامة نجمان زهران 1357.863
263 520-422730-2004 رافع محمد دياب الحناحلة 1303.869
264 520-660998-2002 محمد سليمان احمد الطعيمات 1357.863
265 520-519212-2005 محمد نايف محمد الحجوع 1303.869
266 520-223034-2003 يزن وصفي علي مستريحي 1242.746
267 520-719792-2006 خليل ابراهيم خالد مومني 1303.869
268 520-661118-2002 مزيد نايف عبد الحميد غدايره 1357.863
269 520-422328-2004 صابر محمد احمد رمضان 1303.869
270 520-422878-2004 محمود اسماعيل يوسف البري 1303.869
271 520-720038-2006 يوسف العمري (محمد تاج) المقدام 1357.863
272 520-719784-2006 عقاب عبد المولى ابراهيم بني سل 1303.869
273 520-720416-2006 يوسف محمد يوسف رنو 1357.863
274 520-519754-2005 زكريا علي محمد ربابحة 1246.311
275 520-519948-2005 ابراهيم محمد سعيد قريشات 1242.746
276 520-661004-2002 زيد نزال حسين العزي 1246.311
277 520-519770-2005 ماهر سلمان تركي عبيد 1242.746
278 520-519318-2005 وائل خلف جميل البلاونة 1303.869
279 520-519552-2005 نادر فيصل حامد الفواعرة 1357.863
280 520-423056-2004 عطا الله عدنان عطا الله الجحاف 1303.869
281 520-422802-2004 سيف جورت محمد الحراشه 1242.746
282 520-719768-2006 مصعب عبيد الله جمعه النواصره 1246.311
283 520-720046-2006 سفيان صلاح محمد العليمي 1357.863
284 520-422940-2004 اسلام احمد ابراهيم الشريفات 1303.869
285 520-519498-2005 ابراهيم احمد علي طبيشات 1357.863
286 520-518970-2005 خالد علي يوسف الصمادي 1303.869
287 520-423216-2004 جلال عبد الرحيم فهد عوده الله 1357.863
288 520-423178-2004 عبد الله محمود مفلح الخلايلة 1246.311
289 520-422264-2004 محمد حامد نايف الخشان 1357.863
290 520-423194-2004 معاذ سليم عودة الرهايفة 1303.869
291 520-719726-2006 محمد حسن علي الغياث 1357.863
292 520-719750-2006 احمد محمود احمد عنانزة 1303.869
293 520-660868-2002 رسمي احمد ابراهيم حمدان 1357.863
294 520-223130-2003 محمد ياسر سليمان الشطي 1303.869
295 520-661062-2002 ابو عراج الحوي مؤيد سلامة علي 1357.863
296 520-422748-2004 حارث سالم محمود الحشوش 1246.311
297 520-422618-2004 احمد محمد سالم العونة 1357.863
298 520-720546-2006 محمد عودة احمد ابو ربعية 1303.869
299 520-660158-2002 علاء علي سليمان الشريفات 1357.863
300 520-223244-2003 عبد العليم علي عبد الله المحاف 1303.869
301 520-719936-2006 يوسف محمد موسى الرهايفة 1357.863
302 520-423072-2004 علي حسن عبد الحافظ القرعان 1246.311
303 520-519430-2005 قصي مصطفى احمد بني مفرج 1357.863
304 520-660552-2002 بلال عبد الرحمن محمد الشريفات 1246.311
305 520-720538-2006 محمد حسين راجح مقدادي 1242.746
306 520-222944-2003 زيدان حمود حسن العويدي 1246.311
307 520-661046-2002 محمد عودة مرزوق نوفل 1357.863
308 520-223076-2003 ضرار يوسف بركات النوايسة 1303.869
309 520-720118-2006 طارق رزق ابراهيم عودات 1357.863
310 520-660712-2002 محمد نمر عبد الكريم القيسي 1303.869
311 520-661038-2002 محمود سليم سلمان الجميل 1357.863
312 520-719910-2006 محمد حامد محمد الملاجي 1303.869
313 520-222936-2003 علي ذيب صباح الطقاطقه 1246.311
314 520-519094-2005 حسن احمد محمد السوالمه 1357.863
315 520-519480-2005 محمد ايوب فياض الحوري 1242.746
316 520-519800-2005 احمد سعد محمد الهباهبة 1246.311
317 520-222742-2003 ناجد محمد ناجد رديعات 1357.863
318 520-719776-2006 احمد عبد الحليم محمد الشريفات 1303.869
319 520-661054-2002 فيصل حمدان خلف العليمات 1357.863
320 520-422394-2004 احمد حسان مصطفى الفاعوري 1303.869
321 520-222848-2003 طارق عبد اللطيف عواد الزيادات 1242.746
322 520-519052-2005 عثمان محمد عايش البخور 1303.869
323 520-423064-2004 مامون احمد جميل الحلاقي 1357.863
324 520-660690-2002 خالد قاسم محمد دردور 1303.869
325 520-720020-2006 احمد محمد عبد القادر الموومني 1242.746
326 520-519329-2005 جهاد محمود عوده الله الغليلات 1246.311
327 520-222822-2003 احمد يوسف مسلم الحلايبة 1303.869
328 520-720062-2006 هيثم عمر محمود العقل 1357.863
329 520-422386-2004 علاء علي احمد شقيرات 1303.869
330 520-519132-2005 محمد زياد فارس جنح 1357.863
331 520-422684-2004 مالك عاهد فالح المواجدة 1246.311
332 520-660770-2002 محمد هلال سعيد الشمالي 1453.081
333 520-519010-2005 شاكر جمعة عوض الخطبا 1334.287
334 520-519190-2005 يحيى محمد سالم مومني 1330.451
335 520-519124-2005 ابراهيم محمد احمد بني حمد 1334.287
336 520-422990-2004 حازم احمد حسين الفلاح 1453.081
337 520-223180-2003 عبد الرحمن محمد سعيد الشلبي 1456.918
338 520-660204-2002 بلال سامي ارشود ابو سلمان 1391.766
339 520-222700-2003 عثمان محمد جابر بني طه 1456.918
340 520-519108-2005 احمد عودة علي بني عامر 1453.081
341 520-519528-2005 نسيم جودت عبد الرزاق زيتون 1453.081
342 520-222726-2003 عمر احمد سليمان المليفي 1395.603
343 520-661134-2002 نضال نبيل محمد عوادة 1453.081
344 520-519762-2005 مهند حسن محمد الحويطات 1519.952
345 520-223202-2003 علاء مثقال احمد الزعبي 1456.918
346 520-519166-2005 حمزة محمد علي المومني 1391.766
347 520-519560-2005 مهند سامي مصطفى دحبور 1456.918
348 520-519578-2005 بلال محمد عزيز اسعد 1586.359
349 520-660342-2002 محمد فالح قطيفان الجبور 1582.156
350 520-660586-2002 عمر احمد فلاح القضاه 1582.156
351 520-223252-2003 احمد محمد احمد حمدان 1334.287
352 520-222612-2003 احمد ساري محمد عربيات 1391.766
353 520-720520-2006 فراس سعيد زعل المناصير 1334.287
354 520-660456-2002 احمد هلال فلاح الزيوت 1453.081
355 520-222734-2003 ليث محمد مرزوق المشاقبه 1334.287
356 520-660392-2002 اياد احمد محي الدين عبيدات 1453.081
357 520-422634-2004 مصطفى فهمي محمود عنيزات 1456.918
358 520-422626-2004 احمد سعيد عايش الخصاونه 1456.918
359 520-422722-2004 صالح سلمان فليح المراشده 1246.311
360 520-660190-2002 خالد مصطفى ذيب البراسنه 1453.081
361 520-222902-2003 ايمن فيصل سالم الشياب 1453.081
362 520-422344-2004 ماجد محمود محمد الفساطله 1395.603
363 520-423080-2004 رائد خالد غنام الرواجفه 1453.081
364 520-423098-2004 ابراهيم عبد الحميد معافي الخوا 1357.863
365 520-223172-2003 زكريا روحي عبد الله قعاقعه 1246.311
366 520-423144-2004 (العودة الله) مهند احمد يوسف 1357.863
367 520-719856-2006 محمد عبد الحميد فالح الرمامنه 1303.869
368 520-719994-2006 محمد انور عبد الرحمن الحسنات 1303.869
369 520-423014-2004 ايوب بسام خميس العوران 1391.766
370 520-519868-2005 علاء عبد الكريم محمد حجات 1303.869
371 520-660922-2002 زكريا محمد خلف القادري 1357.863
372 520-222814-2003 يحيى حمزه علي طوالبه 1246.311
373 520-519182-2005 محمد غالب فلاح المناعسه 1303.869
374 520-660914-2002 فايز ثاني سلامة الحجايا 1395.603
375 520-519368-2005 محمد ابراهيم محمد العقاربه 1330.451
376 520-422650-2004 خالد حسين جروان الهويمل 1334.287
377 520-720336-2006 امجد صبحي لافي العجارمه 1453.081
378 520-519818-2005 محمد خضر محمد زريقات 1395.603
379 520-222284-2003 فادي ابراهيم عوض السوالقه 1391.766
380 520-720424-2006 محمد عبدالرحمن حمد الفرج 1395.603
381 520-422562-2004 محمد عبدالله احمير الزوايده 1453.081
382 520-422546-2004 فادي فايز عبدالفتاح العرايضه 1395.603
383 520-661168-2002 عامر علي محمد معابره 1453.081
384 520-660238-2002 حماد عوض حماد زبيد 1395.603
385 520-222880-2003 يوسف نهار سليمان البعيرات 1330.451
386 520-720142-2006 محمد أحمد فريد ملحم 1456.918
387 520-422538-2004 احمد سحيد حسين البعيرات 1453.081
388 520-223260-2003 فراس محمد سعد سلامه 1456.918
389 520-660132-2002 عبدالله محمد عبدالرزاق الغلا 1453.081
390 520-223236-2003 محمد عوض محمود درادكه 1395.603
391 520-223050-2003 مأمون احمد عبدالقادر القور 1453.081
392 520-720386-2006 علي محمد هليل الدلكي 1453.081
393 520-720482-2006 فايز سحود حسين الشرفات 1395.603
394 520-422360-2004 محمد ماجد عبدالرحمن دواغره 1453.081
395 520-222830-2003 محمد صالح احمد بني مرعي 1395.603
396 520-720168-2006 اسلام احمد نهار القضاه 1453.081
397 520-519334-2005 عبيدة علي سليم القضاه 1456.918
398 520-422860-2004 بيان ذياب محمود الحلبي 1395.603
399 520-661150-2002 حسين حافظ حسين الرباعنه 1453.081
400 520-720230-2006 حسين مصطفى عبدالحميد الشويات 1395.603
401 520-720344-2006 عبدالرحمن صايل مشافق ابو تايه 1330.451
402 520-222994-2003 عمر ناصر سعود الزيود 1395.603
403 520-720378-2006 فادي احمد محمد مستريحي 1453.081
404 520-422408-2004 احمد امين احمد العابد 1334.287
405 520-519028-2005 حسام عبدالكريم حميدان الزواهر 1453.081
406 520-519158-2005 صبح زهير مصطفى بني سلمان 1395.603
407 520-519414-2005 ايمن مخلد عبدالرحمن المناصير 1453.081
408 520-222986-2003 سالم حسن سليم عبابنه 1395.603
409 520-720256-2006 خالد حمدان سالم المشاقبه 1330.451
410 520-519884-2005 علي الادهم علي السعد 1395.603
411 520-719902-2006 جمال محمد دخيل الخزاعله 1453.081
412 520-519140-2005 فوزي عساف صالح الشويات 1334.287
413 520-519078-2005 مجدي حسين ذياب الذيابات 1453.081
414 520-422924-2004 عامر معرف عبدالله العمارات 1334.287
415 520-519914-2005 مبارك يوسف محمد الدريس 1453.081
416 520-519624-2005 علي احمد محمد الغوانمه 1582.156
417 520-422280-2004 فارس علي محمد ضميدات 1586.359
418 520-720512-2006 حسن خليل محمد البشارات 1449.34
419 520-222898-2003 حسن عبدالله عقله رجا 1453.545
420 520-519608-2005 عبدالله احمود موسى الفقهاء 1582.156
